quinta-feira, 29 de outubro de 2015

Top 10: as séries com maior audiência na temporada 2014/2015!


A Nielsen, empresa responsável pela medição e consolidação dos dados de audiência nos EUA, divulgou ontem o seu relatório anual com as séries com os maiores números entre os canais abertos (NBC, CBS, ABC, FOX e The CW) temporada. Entra no e sai ano, nenhuma surpresa: procedurals e sitcoms de Chuck Lorre dominam a lista. A diferença este ano para a do ano passado é a CBS com 9 das 10 posições. Vamos à lista com as médias por milhões ao vivo, seguida das listas com as médias com Live+7 e por target:

As 10 séries com maior audiência ao vivo:

01. NCIS (CBS) | 17.4 milhões
02. The Big Bang Theory (CBS) | 16.1 milhões
03. NCIS: New Orleans (CBS) | 15.4 milhões
04. Empire (FOX) | 12.7 milhões
05. Madam Secretary (CBS) | 11.8 milhões
06. Blue Bloods (CBS) | 11.3 milhões
07. Scorpion (CBS) | 10.9 milhões
08. The Odd Couple (CBS) | 10.4 milhões
09. Criminal Minds (CBS) | 10.3 milhões
10. Mom (CBS) | 10.1 milhões

No cenário ao vivo + 7 dias de DVR (que considera os espectadores que também gravaram digitalmente para assistir em até sete dias da estreia), temos algumas mudanças:
01. NCIS (CBS) | 21.4
02. The Big Bang Theory (CBS) | 21.3
03. NCIS: New Orleans (CBS) | 18.5
04. Empire (FOX) | 17.3
05. The Blacklist (NBC) | 15.4
06. Scorpion (CBS) | 15.2
07. Blue Bloods (CBS) | 15.1
08. How to Get Away With Murder (ABC) | 14.8
09. Modern Family (ABC) | 14.4
10. Criminal Minds (CBS) | 14.3

Nenhum comentário:

Postar um comentário